| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$149,50 sem juros | Total R$299,00 | |
| 3 x de R$99,67 sem juros | Total R$299,00 | |
| 4 x de R$74,75 sem juros | Total R$299,00 | |
| 5 x de R$71,64 | Total R$358,20 | |
| 6 x de R$59,97 | Total R$359,82 | |
| 7 x de R$51,62 | Total R$361,34 | |
| 8 x de R$45,31 | Total R$362,45 | |
| 9 x de R$40,39 | Total R$363,55 | |
| 10 x de R$36,55 | Total R$365,50 | |
| 11 x de R$33,40 | Total R$367,44 | |
| 12 x de R$30,76 | Total R$369,09 |
| 1 x de R$299,00 sem juros | Total R$299,00 | |
| 2 x de R$149,50 sem juros | Total R$299,00 | |
| 3 x de R$99,67 sem juros | Total R$299,00 |
Camisa Social Masculina Azul Marinho – Manga Longa
Elegância atemporal para acompanhar todos os momentos.
A camisa social azul marinho é uma peça indispensável no guarda-roupa masculino. Produzida em algodão premium, combina conforto, sofisticação e um acabamento impecável para homens que valorizam uma aparência elegante sem abrir mão da praticidade.
Sua modelagem exclusiva proporciona um caimento alinhado que valoriza o visual masculino, enquanto a costura artesanal reforça a qualidade e a durabilidade da peça.
Cor Azul Marinho: clássica, imponente e contemporânea.
Modelagem exclusiva: caimento alinhado que valoriza o visual masculino sem limitar os movimentos.
Punhos estruturados: acabamento elegante que mantém a forma e permite o uso com abotoaduras, deixando a produção ainda mais sofisticada.
Colarinho bem definido: desenvolvido para permanecer alinhado com ou sem gravata.
Ideal para usar com terno: o corte e os acabamentos proporcionam um encaixe elegante sob o paletó, sem excesso de tecido ou volume.
Acabamento premium: costura artesanal e atenção especial aos detalhes.
Uma camisa feita para transitar com facilidade entre diferentes momentos. Combine com calça de alfaiataria para reuniões, eventos e ocasiões formais ou use com jeans para criar uma produção casual, moderna e elegante.
Composição: 97% Algodão Premium, 3% Elastano
TABELA DE MEDIDAS
| Tamanho | Ombro | Peitoral | Cintura | Comp da manga | Punho | Comp da Camisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/2 | 45 | 104 | 100 | 64 | 20 | 70 |
| M/3 | 46 | 110 | 102 | 66 | 21 | 72 |
| G/4 | 49 | 118 | 112 | 68 | 22 | 73 |
| GG/5 | 50 | 126 | 122 | 69 | 23 | 75 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
As modelos estão vestindo G
